Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé

Ligue Actif !!
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 7 Septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
hockey-44

hockey-44


Masculin Nombre de messages : 97
Age : 32
Localisation : Mtl
Date d'inscription : 07/10/2007

7 Septembre Empty
MessageSujet: 7 Septembre   7 Septembre Icon_minitimeLun 22 Oct - 22:12

Anaheim Mighty Ducks 3 , Los Angeles Kings 4
Shots: 39 - 26
7 Septembre 976589 PP: 1 of 3 (9 shots), Passing:75/90=83 %, Challenges:36/41=85 %
LA PP: 1 of 4 (13 shots), Passing:67/78=85 %, Challenges:34/42=79 %
Attendance: 6740 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 314758 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:39 0-1 LA Mike Cammalleri [1] (Rob Blake, Alexander Frolov)PP
11:26 1-1 7 Septembre 976589 Teemu Selänne [1] (Chris Pronger)
18:01 2-1 7 Septembre 976589 Ryan Getzlaf [1] (Andy McDonald, Ric Jackman)
------------------------------------------------------------
22:17 3-1 7 Septembre 976589 Ryan Getzlaf [2] (Chris Kunitz, Teemu Selänne)PP
29:47 3-2 LA Dany Roussin [1] (Lubomir Visnovsky, Patrick O'Sullivan)
------------------------------------------------------------
44:33 3-3 LA Anze Kopitar [1] (Mike Cammalleri, Alexander Frolov)
------------------------------------------------------------
61:53 3-4 LA Dustin Brown [1] (Scott Thornton, Oleg Tverdovsky)
Penalty summary:
-----------------
01:46 7 Septembre 976589 Ric Jackman (2 min for cross-checking)
03:25 7 Septembre 976589 Brad May (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:08 LA Derek Armstrong (2 min for hooking)
39:47 LA Derek Armstrong (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:13 7 Septembre 976589 Chris Pronger (2 min for boarding)
47:58 LA Dustin Brown (2 min for high-sticking)
55:32 7 Septembre 976589 Brad May (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Mike Cammalleri
2nd star: Ryan Getzlaf
3rd star: Dan Cloutier
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhscjd.justgoo.com
hockey-44

hockey-44


Masculin Nombre de messages : 97
Age : 32
Localisation : Mtl
Date d'inscription : 07/10/2007

7 Septembre Empty
MessageSujet: Re: 7 Septembre   7 Septembre Icon_minitimeLun 22 Oct - 22:12

Colorado Avalanche 4 , Minnesota Wild 5
Shots: 24 - 27
7 Septembre 180634 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:71/84=84 %, Challenges:36/51=69 %
7 Septembre 487901 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:77/99=77 %, Challenges:38/46=80 %
Attendance: 10193 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 487225 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:57 1-0 7 Septembre 180634 Milan Hejduk [1] (Joe Sakic)
------------------------------------------------------------
20:12 2-0 7 Septembre 180634 Patrice Brisebois [1] (Andrew Brunette, Pierre Turgeon)
25:52 3-0 7 Septembre 180634 Pierre Turgeon [1] (Marek Svatos, Jordan Leopold)PP
27:17 3-1 7 Septembre 487901 Marian Gaborik [1] (Pavol Demitra, Keith Carney)PP
29:06 3-2 7 Septembre 487901 Stéphane Veilleux [1] (Marian Gaborik, Martin Skoula)
------------------------------------------------------------
47:51 4-2 7 Septembre 180634 Wojtek Wolski [1] (Ian Laperriere, Pierre Turgeon)
50:14 4-3 7 Septembre 487901 Wes Walz [1] (Branko Radivojevic, Adam Hall)
57:39 4-4 7 Septembre 487901 Marian Gaborik [2] (Martin Skoula)
------------------------------------------------------------
64:47 4-5 7 Septembre 487901 Pavol Demitra [1] (Marian Gaborik)
Penalty summary:
-----------------
01:06 7 Septembre 487901 Kim Johnsson (2 min for boarding)
07:33 7 Septembre 180634 Ian Laperriere (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
22:33 7 Septembre 487901 Derek Boogaard (5 min for fighting)
22:33 7 Septembre 180634 Scott Parker (5 min for fighting)
24:41 7 Septembre 487901 Kim Johnsson (2 min for elbowing)
26:04 7 Septembre 180634 Matt Murley (2 min for hooking)
33:27 7 Septembre 487901 Wes Walz (2 min for hooking)
35:59 7 Septembre 180634 Patrice Brisebois (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
58:05 7 Septembre 487901 Mattias Weinhandl (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
62:25 7 Septembre 180634 Joe Sakic (2 min for slashing)

Three stars of the game:
1st star: Marian Gaborik
2nd star: Pierre Turgeon
3rd star: Pavol Demitra
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhscjd.justgoo.com
hockey-44

hockey-44


Masculin Nombre de messages : 97
Age : 32
Localisation : Mtl
Date d'inscription : 07/10/2007

7 Septembre Empty
MessageSujet: Re: 7 Septembre   7 Septembre Icon_minitimeLun 22 Oct - 22:13

Dallas Stars 4 , Calgary Flames 4
Shots: 35 - 27
7 Septembre 845908 PP: 2 of 8 (14 shots), Passing:70/77=90 %, Challenges:61/69=87 %
7 Septembre 733683 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:67/83=80 %, Challenges:39/46=83 %
Attendance: 4828 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 232710 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:14 1-0 7 Septembre 845908 Vojtech Polak [1] (Eric Lindros, Darryl Sydor)
08:36 2-0 7 Septembre 845908 Darryl Sydor [1] (Nolan Baumgartner, Eric Lindros)PP
18:44 2-1 7 Septembre 733683 Darren McCarty [1] (Craig Conroy, Roman Hamrlik)SH
19:22 3-1 7 Septembre 845908 Jere Lehtinen [1] (Mike Modano, Jussi Jokinen)PP
------------------------------------------------------------
29:52 3-2 7 Septembre 733683 Andrei Zyuzin [1] (Rhett Warrener, Darren McCarty)
32:14 4-2 7 Septembre 845908 Jussi Jokinen [1] (Philippe Boucher, Junior Lessard)
------------------------------------------------------------
48:32 4-3 7 Septembre 733683 Jeff Friesen [1] (Stephane Yelle, Daymond Langkow)
49:21 4-4 7 Septembre 733683 Matthew Lombardi [1] (Dion Phaneuf, Andrei Zyuzin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:37 7 Septembre 733683 Darren McCarty (2 min for slashing)
08:24 7 Septembre 733683 Tony Amonte (2 min for elbowing)
11:33 7 Septembre 733683 Roman Hamrlik (2 min for roughing)
18:07 7 Septembre 733683 Tony Amonte (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
27:31 7 Septembre 845908 Philippe Boucher (2 min for elbowing)
34:05 7 Septembre 845908 Antti Miettinen (2 min for slashing)
39:23 7 Septembre 733683 Kristian Huselius (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
40:13 7 Septembre 733683 Rhett Warrener (2 min for roughing)
56:32 7 Septembre 733683 Daymond Langkow (2 min for roughing)
57:37 7 Septembre 733683 Stephane Yelle (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Darren McCarty
2nd star: Jussi Jokinen
3rd star: Jeff Friesen
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhscjd.justgoo.com
hockey-44

hockey-44


Masculin Nombre de messages : 97
Age : 32
Localisation : Mtl
Date d'inscription : 07/10/2007

7 Septembre Empty
MessageSujet: Re: 7 Septembre   7 Septembre Icon_minitimeLun 22 Oct - 22:14

Edmonton Oilers 4 , Vancouver Canucks 5
Shots: 30 - 27
7 Septembre 91161 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:65/79=82 %, Challenges:35/42=81 %
7 Septembre 48760 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:65/76=85 %, Challenges:43/50=84 %
Attendance: 6826 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 301026 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:52 1-0 7 Septembre 91161 Ales Hemsky [1] (Petr Nedved, Ladislav Smid)
14:59 2-0 7 Septembre 91161 Petr Nedved [1] (Ales Hemsky, Brad Winchester)
------------------------------------------------------------
24:07 3-0 7 Septembre 91161 Jarret Stoll [1] (Tom Gilbert, Raffi Torres)PP
26:08 3-1 7 Septembre 48760 Henrik Sedin [1] (Mike Keane, Markus Näslund)
26:47 4-1 7 Septembre 91161 Jarret Stoll [2] (Raffi Torres, Matt Greene)
------------------------------------------------------------
44:39 4-2 7 Septembre 48760 Mike Keane [1] (Henrik Sedin, Mattias Öhlund)
45:02 4-3 7 Septembre 48760 Brendan Morrison [1] (Alexandre Burrows, Kevin Bieksa)
47:43 4-4 7 Septembre 48760 Ryan Kesler [1] (Jan Bulis, Jannik Hansen)
48:26 4-5 7 Septembre 48760 Markus Näslund [1] (Henrik Sedin, Mike Keane)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:39 7 Septembre 91161 Fernando Pisani (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
23:14 7 Septembre 48760 Mattias Öhlund (2 min for hooking)
36:05 7 Septembre 91161 Ales Hemsky (2 min for elbowing)
38:25 7 Septembre 91161 Ethan Moreau (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
50:01 7 Septembre 48760 Alexandre Burrows (2 min for hooking)
52:43 7 Septembre 48760 Kevin Bieksa (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Mike Keane
2nd star: Henrik Sedin
3rd star: Jarret Stoll
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhscjd.justgoo.com
hockey-44

hockey-44


Masculin Nombre de messages : 97
Age : 32
Localisation : Mtl
Date d'inscription : 07/10/2007

7 Septembre Empty
MessageSujet: Re: 7 Septembre   7 Septembre Icon_minitimeLun 22 Oct - 22:14

Phoenix Coyotes 1 , San Jose Sharks 2
Shots: 17 - 29
7 Septembre 276662 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:56/75=74 %, Challenges:32/41=76 %
7 Septembre 75903 PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:76/92=82 %, Challenges:44/57=75 %
Attendance: 4841 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 217361 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:45 1-0 7 Septembre 276662 Steven Reinprecht [1] (Derek Morris, Shane Doan)PP
15:13 1-1 7 Septembre 75903 Kyle McLaren [1] (Craig Rivet, Joe Thornton)
------------------------------------------------------------
29:46 1-2 7 Septembre 75903 Joe Thornton [1] (Jonathan Cheechoo, Kyle McLaren)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:18 7 Septembre 75903 Mathieu Darche (2 min for roughing)
05:51 7 Septembre 276662 Keith Ballard (2 min for roughing)
05:51 7 Septembre 75903 Mike Grier (2 min for roughing)
18:03 7 Septembre 75903 Ryane Clowe (5 min for fighting)
18:03 7 Septembre 276662 Josh Gratton (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
23:21 7 Septembre 276662 Mike Ricci (2 min for roughing)
24:43 7 Septembre 276662 Dave Scatchard (2 min for tripping)
39:02 7 Septembre 276662 Patrick Fischer (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
45:05 7 Septembre 276662 Owen Nolan (5 min for fighting)
45:05 7 Septembre 75903 Bill Guerin (5 min for fighting)
45:05 7 Septembre 276662 Owen Nolan (10 min game misconduct)
45:05 7 Septembre 75903 Bill Guerin (10 min game misconduct)
45:05 7 Septembre 276662 Steven Reinprecht (5 min for fighting)
45:05 7 Septembre 75903 Patrick Marleau (5 min for fighting)
45:05 7 Septembre 276662 Steven Reinprecht (10 min game misconduct)
45:05 7 Septembre 75903 Patrick Marleau (10 min game misconduct)
45:05 7 Septembre 276662 Bill Thomas (5 min for fighting)
45:05 7 Septembre 75903 Pat Rissmiller (5 min for fighting)
45:05 7 Septembre 276662 Bill Thomas (10 min game misconduct)
45:05 7 Septembre 75903 Pat Rissmiller (10 min game misconduct)
45:05 7 Septembre 276662 Zbynek Michalek (5 min for fighting)
45:05 7 Septembre 75903 Christian Ehrhoff (5 min for fighting)
45:05 7 Septembre 276662 Zbynek Michalek (10 min game misconduct)
45:05 7 Septembre 75903 Christian Ehrhoff (10 min game misconduct)
45:05 7 Septembre 276662 Nick Boynton (2 min for roughing)
45:05 7 Septembre 75903 Scott Hannan (2 min for roughing)
47:27 7 Septembre 276662 Mike Ricci (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Joe Thornton
2nd star: Kyle McLaren
3rd star: Jonathan Cheechoo
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhscjd.justgoo.com
Contenu sponsorisé





7 Septembre Empty
MessageSujet: Re: 7 Septembre   7 Septembre Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
7 Septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5 Septembre
» 6 Septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé :: Pré-saison :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser