Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé

Ligue Actif !!
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 6 Septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
hockey-44

hockey-44


Masculin Nombre de messages : 97
Age : 32
Localisation : Mtl
Date d'inscription : 07/10/2007

6 Septembre Empty
MessageSujet: 6 Septembre   6 Septembre Icon_minitimeLun 22 Oct - 22:05

New York Islanders 3 , Montreal Canadiens 5
Shots: 26 - 27
6 Septembre 186921 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:57/73=78 %, Challenges:39/49=78 %
6 Septembre 98882 PP: 2 of 5 (13 shots), Passing:69/84=82 %, Challenges:38/47=79 %
Attendance: 2971 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 126862 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:25 0-1 6 Septembre 98882 Chris Higgins [1] (Sergei Samsonov)PP
------------------------------------------------------------
26:29 1-1 6 Septembre 186921 Randy Robitaille [1] (Richard Zednik, Trent Hunter)
31:28 1-2 6 Septembre 98882 Sergei Samsonov [1] (Andrei Markov, Chris Higgins)PP
33:23 2-2 6 Septembre 186921 Miroslav Satan [1] (Marc-André Bergeron, Alexei Yashin)PP
------------------------------------------------------------
42:18 3-2 6 Septembre 186921 Viktor Kozlov [1] (Miroslav Satan, Mike Sillinger)
48:47 3-3 6 Septembre 98882 Steve Bégin [1] (Radek Bonk, Chris Higgins)
49:28 3-4 6 Septembre 98882 Mike Johnson [1] (Radek Bonk, Mathieu Dandenault)
59:31 3-5 6 Septembre 98882 Sheldon Souray [1])SH EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:34 6 Septembre 186921 Brendan Witt (2 min for elbowing)
06:27 6 Septembre 186921 Shawn Bates (2 min for hooking)
19:41 6 Septembre 98882 Steve Bégin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
27:08 6 Septembre 186921 Randy Robitaille (2 min for tripping)
30:55 6 Septembre 186921 Frans Nielsen (2 min for high-sticking)
33:07 6 Septembre 98882 Sheldon Souray (2 min for slashing)
38:04 6 Septembre 186921 Miroslav Satan (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
52:45 6 Septembre 98882 Chris Higgins (2 min for hooking)
57:45 6 Septembre 98882 Alex Kovalev (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Chris Higgins
2nd star: Radek Bonk
3rd star: Sergei Samsonov
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhscjd.justgoo.com
hockey-44

hockey-44


Masculin Nombre de messages : 97
Age : 32
Localisation : Mtl
Date d'inscription : 07/10/2007

6 Septembre Empty
MessageSujet: Re: 6 Septembre   6 Septembre Icon_minitimeLun 22 Oct - 22:05

Pittsburgh Penguins 3 , Buffalo Sabres 5
Shots: 28 - 33
6 Septembre 122655 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:44/60=73 %, Challenges:37/42=86 %
6 Septembre 174836 PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:56/63=87 %
Attendance: 3260 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 147352 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:04 0-1 6 Septembre 174836 Jason Pominville [1] (Thomas Vanek, Tim Connolly)
08:46 1-1 6 Septembre 122655 Colby Armstrong [1] (Micki Dupont, Jordan Staal)
13:27 1-2 6 Septembre 174836 Paul Kariya [1] (Daniel Brière, Brian Campbell)
------------------------------------------------------------
30:35 2-2 6 Septembre 122655 Evgeny Malkin [1] (Colby Armstrong, Micki Dupont)PP
31:35 2-3 6 Septembre 174836 Maxim Afinogenov [1] (Paul Kariya, Sergei Zubov)
------------------------------------------------------------
47:14 3-3 6 Septembre 122655 Sidney Crosby [1] (Sergei Gonchar, Gary Roberts)
48:17 3-4 6 Septembre 174836 Jochen Hecht [1] (Paul Kariya)
59:12 3-5 6 Septembre 174836 Thomas Vanek [1] (Tim Connolly, Jochen Hecht) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:27 6 Septembre 174836 Daniel Brière (2 min for hooking)
09:01 6 Septembre 122655 Colby Armstrong (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:44 6 Septembre 122655 Colby Armstrong (2 min for slashing)
29:32 6 Septembre 174836 Jochen Hecht (2 min for roughing)
35:07 6 Septembre 122655 Evgeny Malkin (2 min for hooking)
38:05 6 Septembre 174836 Paul Gaustad (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
42:42 6 Septembre 174836 Maxim Afinogenov (2 min for hooking)
49:45 6 Septembre 122655 Sidney Crosby (2 min for hooking)
51:32 6 Septembre 122655 Gary Roberts (2 min for slashing)
56:59 6 Septembre 174836 Maxim Afinogenov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Paul Kariya
2nd star: Thomas Vanek
3rd star: Jochen Hecht
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhscjd.justgoo.com
hockey-44

hockey-44


Masculin Nombre de messages : 97
Age : 32
Localisation : Mtl
Date d'inscription : 07/10/2007

6 Septembre Empty
MessageSujet: Re: 6 Septembre   6 Septembre Icon_minitimeLun 22 Oct - 22:06

New Jersey Devils 4 , Toronto Maple Leafs 2
Shots: 37 - 16
6 Septembre 577919 PP: 1 of 6 (15 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:41/47=85 %
6 Septembre 935613 PP: 1 of 1 (4 shots), Passing:53/70=75 %, Challenges:30/47=62 %
Attendance: 10242 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 466011 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:36 0-1 6 Septembre 935613 Mats Sundin [1] (Bryan McCabe)
11:14 1-1 6 Septembre 577919 Scott Gomez [1] (Patrik Elias, Brian Gionta)PP
17:39 2-1 6 Septembre 577919 Patrik Elias [1] (Brian Rafalski, Paul Martin)
------------------------------------------------------------
23:22 3-1 6 Septembre 577919 Travis Zajac [1] (Jay Pandolfo, Jamie Langenbrunner)
------------------------------------------------------------
44:25 3-2 6 Septembre 935613 Darcy Tucker [1] (Jeff O'Neill, Tomas Kaberle)PP
59:29 4-2 6 Septembre 577919 Brian Gionta [1] (Brian Rafalski) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:07 6 Septembre 935613 Bryan McCabe (2 min for hooking)
15:29 6 Septembre 935613 Bates Battaglia (2 min for cross-checking)
17:46 6 Septembre 935613 Ian White (2 min for roughing)
17:46 6 Septembre 577919 Jamie Langenbrunner (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
24:54 6 Septembre 935613 Hal Gill (2 min for high-sticking)
28:03 6 Septembre 935613 Tomas Kaberle (2 min for slashing)
38:22 6 Septembre 935613 Darcy Tucker (5 min for fighting)
38:22 6 Septembre 577919 Colin White (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
42:42 6 Septembre 577919 Scott Gomez (2 min for boarding)
46:37 6 Septembre 935613 Jeff O'Neill (2 min for hooking)
56:26 6 Septembre 935613 Carlo Colaiacovo (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Brian Gionta
2nd star: Patrik Elias
3rd star: Brian Rafalski
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhscjd.justgoo.com
hockey-44

hockey-44


Masculin Nombre de messages : 97
Age : 32
Localisation : Mtl
Date d'inscription : 07/10/2007

6 Septembre Empty
MessageSujet: Re: 6 Septembre   6 Septembre Icon_minitimeLun 22 Oct - 22:06

New York Rangers 3 , Ottawa Senators 3
Shots: 25 - 42
6 Septembre 438790 PP: 1 of 5 (4 shots), Passing:64/75=85 %, Challenges:42/45=91 %
6 Septembre 94735 PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:82/94=87 %, Challenges:43/50=84 %
Attendance: 10920 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 488124 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:05 1-0 6 Septembre 438790 Jed Ortmeyer [1] (Brendan Shanahan, Michael Nylander)
10:51 1-1 6 Septembre 94735 Mike Leclerc [1] (Dany Heatley, Chris Phillips)
------------------------------------------------------------
24:17 1-2 6 Septembre 94735 Oleg Saprykin [1] (Anton Volchenkov, Mike Fisher)
27:11 1-3 6 Septembre 94735 Antoine Vermette [1] (Dany Heatley, Mike Leclerc)
------------------------------------------------------------
46:04 2-3 6 Septembre 438790 Paul Mara [1] (Sandis Ozolinsh, Matt Cullen)
49:05 3-3 6 Septembre 438790 Martin Straka [1] (Petr Prucha, Karel Rachunek)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:58 6 Septembre 438790 Michal Rozsival (2 min for slashing)
17:33 6 Septembre 94735 Mike Leclerc (2 min for elbowing)
18:49 6 Septembre 94735 Dany Heatley (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
21:55 6 Septembre 438790 Brendan Shanahan (2 min for boarding)
28:45 6 Septembre 94735 Peter Schaefer (2 min for tripping)
31:22 6 Septembre 94735 Chris Neil (2 min for roughing)
31:22 6 Septembre 438790 Fedor Tyutin (2 min for roughing)
37:02 6 Septembre 438790 Blair Betts (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
42:16 6 Septembre 438790 Martin Straka (2 min for roughing)
47:18 6 Septembre 94735 Wade Redden (2 min for roughing)
57:51 6 Septembre 438790 Sean Avery (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
64:04 6 Septembre 94735 Antoine Vermette (2 min for hooking)

Three stars of the game:
1st star: Henrik Lundqvist
2nd star: Dany Heatley
3rd star: Mike Leclerc
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhscjd.justgoo.com
hockey-44

hockey-44


Masculin Nombre de messages : 97
Age : 32
Localisation : Mtl
Date d'inscription : 07/10/2007

6 Septembre Empty
MessageSujet: Re: 6 Septembre   6 Septembre Icon_minitimeLun 22 Oct - 22:07

Boston Bruins 3 , Philadelphia Flyers 5
Shots: 31 - 29
6 Septembre 21240 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:61/78=78 %, Challenges:38/44=84 %
6 Septembre 266103 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:63/79=79 %, Challenges:33/44=73 %
Attendance: 10539 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 511142 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:34 1-0 6 Septembre 21240 Marco Sturm [1] (Patrice Bergeron, Marc Savard)PP
14:24 1-1 6 Septembre 266103 Mike Rathje [1] (Lasse Kukkonen)
------------------------------------------------------------
20:58 2-1 6 Septembre 21240 Marco Sturm [2] (Patrice Bergeron, Aaron Ward)
29:37 2-2 6 Septembre 266103 Dmitry Afanasenkov [1] (Simon Gagné, Mike York)
33:16 2-3 6 Septembre 266103 Mike Richards [1] (Mike Rathje, Braydon Coburn)
------------------------------------------------------------
41:31 2-4 6 Septembre 266103 Mike Knuble [1] (Scottie Upshall, Dmitry Afanasenkov)
46:05 3-4 6 Septembre 21240 Marc Savard [1] (Zdeno Chara, Marco Sturm)
59:46 3-5 6 Septembre 266103 Scottie Upshall [1] (Mike Richards, Mike Rathje) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:22 6 Septembre 266103 Mike Knuble (2 min for hooking)
08:16 6 Septembre 21240 Jason York (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
30:35 6 Septembre 21240 Shean Donovan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
53:29 6 Septembre 266103 Joni Pitkänen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Marco Sturm
2nd star: Mike Rathje
3rd star: Scottie Upshall
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhscjd.justgoo.com
Contenu sponsorisé





6 Septembre Empty
MessageSujet: Re: 6 Septembre   6 Septembre Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
6 Septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 7 Septembre
» 5 Septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé :: Pré-saison :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser